yahoo登録のディレクトリアドバイザーズ > 調査・申請費用
調査・申請費用
ディレクトリ登録商品は全部で3商品。
商品・サイトにより調査費用・申請費用が異なります。
Yahoo!検索結果に効果の高い、Yahoo登録(ヤフー登録)のほか、googleにSEO効果が高いといわれるクロスレコメンド・jエントリーを同時に弊社へお申込いただくと
なんと¥5,000の割引をさせていただきます!
3商品同時に登録することで、Yahoo!及びgoogleネットワークの
両方へ高いSEO効果が期待できますので、是非ご利用ください。
Yahoo!ビジネスエクスプレス
![]()
| サイト種別 | 調査費用 | 申込費用 |
| 通常サイト | 31,500円(税込) | 52,500円(税込) |
| 特別サイト※ | 31,500〜63,000円(税込) | 157,500円(税込) |
※特別サイトとは
- アダルト、風俗営業に関するサイト
- 健康食品、健康用品に関するサイト
- エステティックサロンに関するサイト
- スキンケアに関するサイト
- 育毛、増毛に関するサイト
- ギャンブルに関するサイト
- 出会いの提供に関するサイト
- 探偵などを含む、個人が対象の調査サービスに関するサイト
をいいます。
Jエントリー
| サイト種別 | 調査費用 | 申込費用 |
| 一般サイト(下記以外のサイト) | 10,500円(税込) | 31,500円(税込) |
| エステ、美容整形に関連するサイト | 31,500円(税込) | 63,000円(税込) |
| 健康食品、健康用品に関連するサイト | 31,500〜63,000円(税込) | 63,000円(税込) |
| 貸金業に関連するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
| ギャンブルに関連するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
| 出会いの提供に関連するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
| ライブチャットに関連するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
| アダルト、風俗営業に関連するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
クロスレコメンド
| サイト種別 | 調査費用 | 申込費用 | 一般のサイト | 10,500円(税込) | 42,000円(税込) |
| 健康食品 に関するサイト | 31,500〜63,000円(税込) | 84,000円(税込) |
| エステ・美容整形など に関するサイト (レーシック・審美歯科を含む) | 31,500円(税込) | 84,000円(税込) |
| 貸金業・商品取引業 に関するサイト(先物取引・為替取引など) | お受けできません。 | お受けできません。 |
| 賭博 に関するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |
| 結婚情報・出会い に関するサイト | お受けできません。 | お受けできません。 |


